تم تصميم مولد الديزل SDEC بقوة 800 كيلو فولت أمبير (الموديل A-SH880) لتوفير طاقة مستقرة وفعالة من حيث استهلاك الوقود وموثوقة للتطبيقات الصناعية والتجارية والاحتياطية واسعة النطاق. يضمن هذا المولد طاقة رئيسية تبلغ 640 كيلو واط وطاقة احتياطية تبلغ 704 كيلو واط، وهو حل موثوق به للمصانع ومراكز البيانات والمستشفيات ومشاريع البناء التي تتطلب إمدادًا غير منقطع بالكهرباء.
| مواصفات مجموعة المولدات | ||
| الموديل | A-SH880 | |
| الحد الأقصى للطاقة | kVA | 880.0 |
| kW | 704.0 | |
| الطاقة المقدرة | kVA | 800.0 |
| kW | 640.0 | |
| التردد | هرتز | 50 |
| الجهد المقنن | V | 400/230 |
| التيار المقنن | A | 1154.7 |
| الأبعاد لمجموعة المولدات من النوع المفتوح | مم | 4800 X 1800 X 2150 |
| الوزن لمجموعة المولدات من النوع المفتوح | كجم | 5750 |
| الأبعاد لمجموعة المولدات عازلة للصوت | مم | 5500 X 2200 X 2450 |
| الوزن لمولد عازل للصوت | كجم | 8150 |
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار | ديسيبل | 80 |
| سعة خزان الوقود | لتر | 700 |
| البطارية | اثنان من بطارية الصيانة المجانية | |
| مواصفات المحرك | ||
| الشركة المصنعة للمحرك | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
| ماركة المحرك | SDEC | |
| موديل المحرك | 6KTAA25-G32 | |
| عدد الأسطوانات | 6 أسطوانات في خط | |
| الشفط | شاحن توربيني وتبريد هواء إلى هواء | |
| المحافظ | كهربائي | |
| الحد الأقصى لطاقة خرج المحرك | kW | 754 |
| الإزاحة | لتر | 25.180 |
| جهد البدء | V | 24 |
| تجويف | مم | 175 |
| الشوط | مم | 185 |
| سعة زيت التشحيم | لتر | 70 |
| نسبة الضغط | 14.5 : 1 | |
| تدفق هواء السحب | متر مكعب/دقيقة | 53.5 |
| استهلاك الوقود عند حمل 100% | لتر/ساعة | 163.0 |
![]()
| مواصفات المولد | ||
| الشركة المصنعة للمولد | Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. | |
| موديل المولد | ASF404B | |
| ماركة المولد | Hosem | |
| الخرج المقنن | kVA | 750 |
| التردد | هرتز | 50 هرتز |
| التيار | A | 1082.6 |
| العزل | الفئة H | |
| تنظيم الجهد | MX341 | |
| درجة الحماية | IP23 | |
| درجة حرارة التشغيل دون انخفاض الإخراج | ≤1000m | |
| المرحلة | 3 مراحل | |
| ارتفاع درجة الحرارة | 125 درجة مئوية | |
| المولد اختياري | Leroy Somer و Marathon و Mecc Alte و Hosem مولد بدون فرش اختياري | |
![]()
| مواصفات لوحة التحكم | ||
| ماركة وحدة التحكم | Deepsea | |
| موديل وحدة التحكم | DSE7320 | |
| ماركة القاطع | Delixi | |
| سعة القاطع | A | 1250 |
| شاحن البطارية | Smartgen Model BAC06A | |
| زر إيقاف الطوارئ | الإمداد | |
| فشل التيار الكهربائي التلقائي (AMF) | الإمداد | |
| مستوى الوقود | الإمداد | |
| مفتاح التحويل التلقائي | ATS كجزء اختياري | |
| مراقب التيار الكهربائي | الإمداد بوظيفة AMF | |
| توفر لوحة التحكم الحماية الكاملة مع الإنذار والإغلاق لمولد الديزل بما في ذلك خطأ البدء (إيقاف مجموعة المولدات)، وارتفاع درجة حرارة سائل التبريد (الإنذار وإيقاف مجموعة المولدات)، وانخفاض ضغط الزيت (الإنذار وإيقاف مجموعة المولدات)، وانخفاض مستوى الوقود (الإنذار)، وإنذار انخفاض مستوى سائل التبريد (اختياري)، والحمل الزائد (الإنذار وإيقاف مجموعة المولدات)، وارتفاع جهد البطارية (الإنذار). | ||
| وحدة تحكم اختيارية: كل طراز من وحدة تحكم Deepsea و Smartgen و ComAp. | ||
![]()
توفر مولدات Hosem أداءً موثوقًا به ومتانة وكفاءة للاحتياطية والأساسية واحتياجات الطاقة المستمرة. بفضل التصميم المدمج والصيانة السهلة ومجموعة واسعة من خيارات التخصيص مثل العبوات العازلة للصوت والمقطورات المتنقلة، توفر Hosem حلول طاقة مرنة يمكنك الوثوق بها.