أطلقوا العنان للقوة التي لا مثيل لها لمجموعات مولداتنا الصناعية المصممة بعناية ومدعومة بمحركات (كومينز) الشهيرةنحن فخورون بتقديم حلول طاقة قوية وموثوقة لتغذية جوهر عملياتكم الصناعية.
الخصائص الرئيسية:
1في قلب مولداتنا الصناعية تقع محركات (كومينز) المعروفة بثباتها وكفاءتها وأدائها السلسمحركات كومينز موثوق بها عالميا لتقديم قوة ثابتة وعالية الجودةلضمان سير عملياتكم بسلاسة
![]()
2مصممة لصناعة: مولداتنا مصممة بفهم عميق للمطالب الصناعية سواء كنت تعمل في التصنيع أو البناء أو التعدين أو أي قطاع صناعي آخرتم تصميم مولداتنا لتلبية المتطلبات الصارمة، توفير مصدر طاقة ثابت عندما تحتاج إليه أكثر.
3البناء القوي: تتطلب البيئات الصناعية معدات قادرة على تحمل الظروف الصعبة.ضمان طول العمر والموثوقية في البيئات الصعبةمن الإطارات الثقيلة إلى الأغلفة المرنة، كل مكون مبني ليدوم.
4كفاءة الوقود المثلى: نحن نفهم أهمية عمليات فعالة من حيث التكلفةتترجم إلى انخفاض تكاليف التشغيل دون المساس بمخرج الطاقةتجربة أداء متفوق مع ميزة اقتصادية
5حلول الطاقة القابلة للتوسع: الصناعات تتطور، وكذلك يجب حلول الطاقة الخاصة بك. مولداتنا الصناعية تأتي في مجموعة من القدرات،توفير القدرة على التوسع لتتناسب مع نمو عملياتكسواء كنت بحاجة إلى محطة طاقة صغيرة أو مولد ذو قدرة عالية، لدينا لك تغطية.
6أنظمة التحكم المتقدمة: خذ قيادة إمدادات الطاقة الخاصة بك مع أنظمة التحكم المتقدمة.وتخصيص طاقة الخروج على أساس الاحتياجات الفريدة من الإعداد الصناعي الخاص بك.
7شبكة الدعم العالمية: كمصنع مولد صناعي معترف به عالمياً، نُعطي الأولوية لدعم العملاء. استفد من شبكة خدمة ودعم كامينز الواسعة،التأكد من أن المساعدة على بعد مكالمة فقط، بغض النظر عن المكان الذي تأخذك إليه مشاريعك الصناعية.
إرفع عملياتك الصناعية مع موثوقية وأداء مولداتنا التي تعمل بالطاقة من شركة (كومينز)نحن ملتزمون بتمكين صناعتكم مع حلول الطاقة المتطورةإختار الموثوقية، إختار الأداء، إختارنا
![]()
![]()
![]()
| النموذج ((50Hz) | طاقة الاستعداد | القوة الرئيسية | نموذج المحرك | البعد النوع الصامت | الوزن | ورقة البيانات | ||
| kVA | كيلوواط | kVA | كيلوواط | LXWXH ((MM) | كيلوغرام | |||
| A-C22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
| A-C22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
| A-C28-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
| A-C28-2 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
| A-C44-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 770 | تحميل |
| A-C44-2 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 770 | تحميل |
| A-C55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 4BT3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 780 | تحميل |
| A-C60 | 60 | 50 | 55 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | تحميل |
| A-C72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | تحميل |
| A-C88 | 88 | 70 | 80 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 2450x900x1250 | 980 | تحميل |
| A-C100 | 100 | 77 | 90 | 70 | QSB3.9-G3 | 2450x900x1250 | 980 | تحميل |
| A-C110-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2900×1080×1500 | 1150 | تحميل |
| A-C110-2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
| A-C121 | 121 | 96 | 110 | 87 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
| A-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1280 | تحميل |
| A-C150-1 | 150 | 119 | 136 | 109 | QSB5.9-G3 | 3200×1080×1500 | 1350 | تحميل |
| A-C150-2 | 150 | 119 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | 3200×1080×1500 | 1280 | تحميل |
| A-C175 | 175 | 140 | 160 | 127 | 6BTAA5.9-G12 | 3200×1080×1500 | 1300 | تحميل |
| A-C200-1 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G1 | 3200×1080×1500 | 1600 | تحميل |
| A-C200-2 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G2 | 3200×1080×1500 | 1550 | تحميل |
| A-C210 | 210 | 167 | 190 | 152 | QSB6.7-G4 | 3500×1126×1700 | 1550 | تحميل |
| A-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 3500×1126×1700 | 1700 | تحميل |
| A-C275-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
| A-C275-2 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
| A-C275-3 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | 3900 × 1300 × 1900 | 3010 | تحميل |
| A-C275-4 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 3500×1126×1700 | 1900 | تحميل |
| A-C286 | 286 | 229 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | تحميل |
| A-C290 | 290 | 232 | 260 | 208 | QSL8.9-G4 | 3500×1126×1700 | 1900 | تحميل |
| A-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 3900 × 1300 × 1900 | 3010 | تحميل |
| A-C300 | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA9.5-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | تحميل |
| A-C344-1 | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
| A-C350 | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3900 × 1300 × 1900 | 2900 | تحميل |
| A-C344-3 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | 3900 × 1300 × 1900 | 2900 | تحميل |
| A-C344-4 | 344 | 275 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 3500×1126×1700 | 2750 | تحميل |
| A-C375 | 375 | 300 | 341 | 273 | NTA855-G2A | 3900 × 1300 × 1900 | 2950 | تحميل |
| A-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3900 × 1300 × 1900 | 3000 | تحميل |
| A-C408 | 408 | 326 | 370 | 296 | QSZ13-G6 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 | تحميل |
| A-C413-1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3900 × 1300 × 1900 | 2800 | تحميل |
| A-C413-2 | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | 3580 × 1277 × 2065 | 3950 | تحميل |
| A-C424-1 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
| A-C424-2 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
| A-C440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
| A-C450 | 450 | 360 | لا | لا | NTAA855-G7A | 3000 × 1050 × 1780 | 2900 | تحميل |
| A-C456 | 456 | 365 | 415 | 332 | QSZ13-G7 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 | تحميل |
| A-C484 | 484 | 387 | 440 | 352 | 6ZTAA13-G2 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
| A-C495-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 2900 | تحميل |
| A-C495-2 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
| A-C495-3 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
| A-C511 | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
| A-C550-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 4700 × 1800 × 2380 | 4250 | تحميل |
| A-C550-2 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 4700 × 1800 × 2380 | 4300 | تحميل |
| A-C560 | 560 | 448 | 510 | 408 | QSZ13-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
| A-C575 | 575 | 462 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
| A-C633 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
| A-C650 | 650 | 520 | لا | لا | KTA19-G8 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
| A-C688-1 | 688 | 550 | لا | لا | KTAA19-G6A | 4700 × 1800 × 2380 | 4700 | تحميل |
| A-C688-2 | 687 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | 6050 × 2438 × 2591 | 6000 | تحميل |
| A-C784 | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 6050 × 2438 × 2591 | 6150 | تحميل |
| A-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 6050 × 2438 × 2591 | 6400 | تحميل |
| A-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 6050 × 2438 × 2591 | 6600 | تحميل |
| A-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 6050 × 2438 × 2591 | 6700 | تحميل |
| A-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 6050 × 2438 × 2591 | 6850 | تحميل |
| A-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 6050 × 2438 × 2591 | 7150 | تحميل |
| A-C1250 | 1250 | 1000 | لا | لا | KTA38-G9 | 6050 × 2438 × 2591 | 7250 | تحميل |
| A-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 12192 × 2438 × 2591 | 9140 | تحميل |
| A-C1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 12192 × 2438 × 2591 | 9400 | تحميل |
| A-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 12192 × 2438 × 2591 | 9600 | تحميل |
الأسئلة الشائعة
س: ما هو ضمانك؟
ج: جميع منتجاتنا نقدم ضمان سنة واحدة أو 1000 ساعة أيهما يأتي أولاً.
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
الجواب: المنتج القياسي 20 يوماً - 35 يوماً المنتج المخصص 40 يوماً
س: هل يمكننا إضافة شعارنا إلى المنتجات؟
ج: نعم، هناك عدة طرق للقيام بذلك. يمكننا وضع علامة شعارك على المنتجات أو جعل طباعة الحرير من شعارك على المنتجات. إنه مجاني.
س: هل يمكننا تخصيص المنتج؟
ج: لدينا فريق فني من ذوي الخبرة العالية، يمكننا تخصيص أي منتج وفقًا لمتطلباتك، مثل نظام التزامن، ونظام العادم الرطب، ونظام الصمت فائق
س: ما هي الشهادات المتوفرة في مجموعات الجينات؟
ج: ISO9001-2008، ISO14001-2004، CE، SASO، SONCAP، RETIE، الخ.