| نموذج | PRIME POWER KW / KVA | الطاقة الاحتياطية KW / KVA | نوع المحرك | قوة المحرك كيلوواط | نوع STAMFORD | الحجم (نوع صامت) |
| BQ11S | 8/10 | 8.8 / 11 | QC380D | 10 | ASF164A | 1750 * 850 * 1030 |
| BQ14S | 10 / 12.5 | 11.2 / 14 | QC385D | 11 | ASF164B | 1750 * 850 * 1030 |
| BQ17S | 12/15 | 13.2 / 17 | QC480D | 14 | ASF164C | 1850 * 880 * 1030 |
| BQ21S | 15 / 18.8 | 16.5 / 21 | QC490D | 22 | ASF164D | 1900 * 850 * 1050 |
| BQ27S | 20/25 | 22 / 27.5 | QC498D | 25 | ASF184E | 2000 * 850 * 1050 |
| BQ33S | 24/30 | 26/33 | QC4102D | 33 | ASF184FS | 2100 * 850 * 1070 |
| BQ42S | 30/38 | 33/42 | QC4105D | 33 | ASF184G | 2200 * 850 * 1070 |
| نطاق توريد المولدات | |
| محرك | محرك جديد تمامًا |
| المولد | المولد الجديد بدون فرش ، محمل فردي ، IP21 / 22 ، فئة العزل H. |
| إطار قاعدة | إطار قاعدة فولاذي شديد التحمل |
| المشعاع | 40 ℃ للنوع المفتوح ، 50 للنوع العازل للصوت |
| اهتزاز المثبط | مخمد الاهتزاز بين المحرك / المولد والإطار الأساسي |
| كاتم الصوت | كاتم صوت صناعي مع خوار ومرفق مرن |
| المرشحات | فلتر الهواء وفلتر الزيت وفلتر الوقود |
| بطارية | بدء التشغيل الكهربائي وشاحن 24 فولت.بطاريات تخزين 12 / 24V |
| خزان الوقود | متوسط خزان الوقود الأساسي 8 ساعات |
| مجموعات الأدوات والكتيبات | مجموعات أدوات قياسية وتشغيل كامل / صيانة / كتيبات للمولد / المحرك / المولد / لوحة التحكم ، إلخ. |
![]()
التعليمات
س: هل تقدمون خدمة OEM؟
ج: نعم
س: ما الفرق بين Prime power و Standby power؟
ج: الطاقة الأولية هي طاقة مستمرة لمدة 12 ساعة ، يُسمح بساعة واحدة زيادة بنسبة 10٪ في كل 12 ساعة تشغيل.
الطاقة الاحتياطية هي القيمة الحدية للحد الأقصى للإخراج للاستخدام في حالات الطوارئ.التحميل الزائد محظور
س: ماذا عن الضمان
ج: ضمان لمدة عام أو 1000 ساعة (أيهما أسبق) من تاريخ تسليم المصنع.
فترة الضمان ، ستوفر شركتنا قطع الغيار المجانية السهلة التالفة للمشاكل التي تسببها
جودة الإنتاج أو المواد الخام باستثناء قطع غيار محرك الديزل القابلة للتلف بسبب
عملية غير صحيحة من صنع الإنسان للعميل.بعد انتهاء الصلاحية ، توفر شركتنا صيانة أجزاء التكلفة
لمجموعة جنرال.
![]()