مولد "هوسيم باور كامينز" يستخدم محرك "كومينز" الأصلييتمتع بالثبات العالي والموثوقية والمتانة والعمر الطويل مع مجموعة واسعة من الطاقة المخرجة. يستخدم على نطاق واسع في مجال الميناء والسكك الحديدية والصناعية والتعدين.
تقدم شركة حسم باور، وهي شركة رائدة في تصنيع المولدات في الصين، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمولدات التي تشتهر بجودتها وموثوقيتها، بما في ذلك Cummins و Perkins و Deutz وغيرها.إذا كنت تفكر في شراء مولد في السوق الصينية، هذه المدونة ستوجهك من خلال العلامات التجارية الكبرى، وتساعدك على فهم ميزاتها الفريدة ومزاياها.تابع القراءة لتتخذ قرارًا مستنيرًا حول العلامة التجارية المولدة التي تناسب احتياجاتك من الطاقة.
العشرة العلامات التجارية الصينية الشائعة
النموذج | A-C500H | |
طاقة الاستعداد | kVA | 500 |
كيلوواط | 400 | |
القوة الرئيسية | kVA | 438 |
كيلوواط | 350 | |
التكرار | هرتز | 60 |
الجهد الخارجي | V | 240 |
استهلاك النفط | L/H | 0.415 |
البعد للأنواع المفتوحة | ملم | 3315 × 1100 × 1650 |
الوزن للأنواع المفتوحة | كيلوغرام | 3750 |
البعد لثابت الصوت | ملم | 3900 × 1300 × 1900 |
الوزن لـ Soundprof | كيلوغرام | 5050 |
نموذج المحرك | KTA19-G2 | |
رقم الاسطوانة | 6 الأسطوانة في الصف | |
مُملة | ملم | 159 |
السكتة الدماغية | ملم | 159 |
النزوح | (ل) | 18.9 |
تدفق هواء مروحة التبريد | م3/دقيقة | 588 |
تدفق الهواء الضغط | م3/دقيقة | 34.7 |
تدفق غازات العادم | م3/دقيقة | 96.2 |
درجة حرارة غاز العادم | °C | 557 |
سعة زيت التشحيم | (ل) | 50 |
سعة مياه التبريد | (ل) | 91 |
الجهد الأول | V | 24 |
القوة القصوى للمحرك | كيلوواط | 448 |
نموذج المحول | UCI 444 E | |
العلامة التجارية للمولد | ستامفورد | |
معدل الناتج | kVA | 440 |
التكرار | هرتز | 60 |
الارتفاع | م | ≤1000 |
العزل | الفئة H | |
درجة الحماية | IP23 | |
محرك توليد الطاقة | لدينا أيضاً "ليروى سومر" و"ماراثون" و"ميك ألتى" و"برشليس" الصينية | |
نموذج لوحة التحكم | AF500 | |
جهاز التحكم | العلامة التجارية Deepsea Model DSE7320 |
جدول نموذج مولد سلسلة كومينز
النموذج (50 هرتز) | طاقة الاستعداد | القوة الرئيسية | نموذج المحرك | البعد النوع الصامت | الوزن | ورقة البيانات | ||
kVA | كيلوواط | kVA | كيلوواط | LXWXH ((MM) | كيلوغرام | |||
A-C22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
A-C22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
A-C28-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
A-C28-2 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
A-C44-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 2300 × 900 × 1250 | 770 | تحميل |
A-C44-2 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 770 | تحميل |
A-C55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 4BT3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 780 | تحميل |
A-C60 | 60 | 50 | 55 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | تحميل |
A-C72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | تحميل |
A-C88 | 88 | 70 | 80 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 2450x900x1250 | 980 | تحميل |
A-C100 | 100 | 77 | 90 | 70 | QSB3.9-G3 | 2450x900x1250 | 980 | تحميل |
A-C110-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2900×1080×1500 | 1150 | تحميل |
A-C110-2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
A-C121 | 121 | 96 | 110 | 87 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
A-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1280 | تحميل |
A-C150-1 | 150 | 119 | 136 | 109 | QSB5.9-G3 | 3200×1080×1500 | 1350 | تحميل |
A-C150-2 | 150 | 119 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | 3200×1080×1500 | 1280 | تحميل |
A-C175 | 175 | 140 | 160 | 127 | 6BTAA5.9-G12 | 3200×1080×1500 | 1300 | تحميل |
A-C200-1 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G1 | 3200×1080×1500 | 1600 | تحميل |
A-C200-2 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G2 | 3200×1080×1500 | 1550 | تحميل |
A-C210 | 210 | 167 | 190 | 152 | QSB6.7-G4 | 3500×1126×1700 | 1550 | تحميل |
A-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 3500×1126×1700 | 1700 | تحميل |
A-C275-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
A-C275-2 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
A-C275-3 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | 3900 × 1300 × 1900 | 3010 | تحميل |
A-C275-4 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 3500×1126×1700 | 1900 | تحميل |
A-C286 | 286 | 229 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | تحميل |
A-C290 | 290 | 232 | 260 | 208 | QSL8.9-G4 | 3500×1126×1700 | 1900 | تحميل |
A-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 3900 × 1300 × 1900 | 3010 | تحميل |
A-C300 | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA9.5-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | تحميل |
A-C344-1 | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 3900 × 1300 × 1900 | 2750 | تحميل |
A-C344-2 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3900 × 1300 × 1900 | 2900 | تحميل |
A-C344-3 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | 3900 × 1300 × 1900 | 2900 | تحميل |
A-C344-4 | 344 | 275 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 3500×1126×1700 | 2750 | تحميل |
A-C375 | 375 | 300 | 341 | 273 | NTA855-G2A | 3900 × 1300 × 1900 | 2950 | تحميل |
A-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3900 × 1300 × 1900 | 3000 | تحميل |
A-C408 | 408 | 326 | 370 | 296 | QSZ13-G6 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 | تحميل |
A-C413-1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3900 × 1300 × 1900 | 2800 | تحميل |
A-C413-2 | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | 3580 × 1277 × 2065 | 3950 | تحميل |
A-C424-1 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
A-C424-2 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
A-C440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G3 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
A-C450 | 450 | 360 | لا | لا | NTAA855-G7A | 3000 × 1050 × 1780 | 2900 | تحميل |
A-C456 | 456 | 365 | 415 | 332 | QSZ13-G7 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 | تحميل |
A-C484 | 484 | 387 | 440 | 352 | 6ZTAA13-G2 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
A-C495-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 2900 | تحميل |
A-C495-2 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 4350 × 1450 × 2180 | 3220 | تحميل |
A-C495-3 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C511 | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C550-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 4700 × 1800 × 2380 | 4250 | تحميل |
A-C550-2 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 4700 × 1800 × 2380 | 4300 | تحميل |
A-C560 | 560 | 448 | 510 | 408 | QSZ13-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C575 | 575 | 462 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
A-C633 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
A-C650 | 650 | 520 | لا | لا | KTA19-G8 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
A-C688-1 | 688 | 550 | لا | لا | KTAA19-G6A | 4700 × 1800 × 2380 | 4700 | تحميل |
A-C688-2 | 687 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | 6050 × 2438 × 2591 | 6000 | تحميل |
A-C784 | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 6050 × 2438 × 2591 | 6150 | تحميل |
A-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 6050 × 2438 × 2591 | 6400 | تحميل |
A-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 6050 × 2438 × 2591 | 6600 | تحميل |
A-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 6050 × 2438 × 2591 | 6700 | تحميل |
A-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 6050 × 2438 × 2591 | 6850 | تحميل |
A-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 6050 × 2438 × 2591 | 7150 | تحميل |
A-C1250 | 1250 | 1000 | لا | لا | KTA38-G9 | 6050 × 2438 × 2591 | 7250 | تحميل |
A-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 12192 × 2438 × 2591 | 9140 | تحميل |
A-C1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 12192 × 2438 × 2591 | 9400 | تحميل |
A-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 12192 × 2438 × 2591 | 9600 | تحميل |
النموذج (60 هرتز) | طاقة الاستعداد | القوة الرئيسية | نموذج المحرك | البعد (نوع الصمت) | الوزن | ورقة البيانات | ||
kVA | كيلوواط | kVA | كيلوواط | LXWXH ((MM) | كيلوغرام | |||
A-C28H | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 2300 × 900 × 1250 | 765 | تحميل |
A-C40H | 40 | 32 | 36 | 29 | 4BT3.9-G12 | 2300 × 900 × 1250 | 770 | تحميل |
A-C50H | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 790 | تحميل |
A-C60H | 60 | 48 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 824 | تحميل |
A-C75H | 75 | 60 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 2300 × 900 × 1250 | 824 | تحميل |
A-C100H | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 2300 × 900 × 1250 | 980 | تحميل |
A-C125H | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
A-C150H | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTA5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | تحميل |
A-C165H | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 3200×1080×1500 | 1185 | تحميل |
A-C188H | 188 | 150 | 170 | 136 | 6BTAA5.9-G12 | 3200×1080×1500 | 1300 | تحميل |
A-C220H | 220 | 200 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 3200×1080×1500 | 1550 | تحميل |
A-C250H | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | 3500×1140×1700 | 1700 | تحميل |
A-C275H | 275 | 220 | لا | لا | NT1السياسة | 3900 × 1300 × 1900 | 2800 | تحميل |
A-C300H | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA8.9-G2 | 3500×1140×1700 | 2200 | تحميل |
A-C344H | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3900 × 1300 × 1900 | 2900 | تحميل |
A-C316H | 316 | 253 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 3500×1140×1700 | 2250 | تحميل |
A-C330H | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | تحميل |
A-C375H | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 3900 × 1300 × 1900 | 2950 | تحميل |
A-C375H-1 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 3900 × 1300 × 1900 | 2950 | تحميل |
A-C347H | 347 | 277 | 315 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | 3500×1126×1700 | 2640 | تحميل |
A-C438H | 438 | 350 | 398 | 318 | NTA855-G3 | 3900 × 1300 × 1900 | 2950 | تحميل |
A-C424H | 424 | 339 | 386 | 309 | 6ZTAA13-G3 | 3500×1126×1700 | 3220 | تحميل |
A-C445H | 445 | 356 | 405 | 324 | QSZ13-G6 | 4700 × 1800 × 2380 | 3140 | تحميل |
A-C481H | 481 | 385 | 438 | 350 | KTA19-G2 | 4700 × 1800 × 2380 | 2900 | تحميل |
A-C487H | 487 | 389 | 443 | 354 | 6ZTAA13-G2 | 3500×1126×1700 | 3220 | تحميل |
A-C500H | 500 | 400 | 455 | 364 | 6ZTAA13-G4 | 3500×1126×1700 | 3220 | تحميل |
A-C500H-1 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G2 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C511H | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G7 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C564H | 564 | 451 | 512 | 410 | KTA19-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 2900 | تحميل |
A-C563H | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C563H-1 | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G3 | 4700 × 1800 × 2380 | 3220 | تحميل |
A-C625H | 625 | 500 | 568 | 455 | KTA19-G3A | 4700 × 1800 × 2380 | 4250 | تحميل |
A-C618H-1 | 618 | 495 | 562 | 450 | KTA19-G4 | 4700 × 1800 × 2380 | 4300 | تحميل |
A-C660H | 660 | 528 | 600 | 480 | KTAA19-G5 | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
A-C750H | 750 | 600 | لا | لا | KTAA19-G6A | 4700 × 1800 × 2380 | 4550 | تحميل |
A-C850H | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 6050 × 2438 × 2591 | 6000 | تحميل |
A-C963H | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 6050 × 2438 × 2591 | 6150 | تحميل |
A-C1000H | 1000 | 800 | 909 | 727 | KTA38-G2 | 6050 × 2438 × 2591 | 6600 | تحميل |
A-C1031H | 1031 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 6050 × 2438 × 2591 | 6700 | تحميل |
A-C1100H | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 6050 × 2438 × 2591 | 6850 | تحميل |
A-C1250H | 1250 | 1000 | 1136 | 909 | KTA38-G4 | 6050 × 2438 × 2591 | 7150 | تحميل |
A-C1525H | 1525 | 1220 | لا | لا | KTA38-G9 | 6050 × 2438 × 2591 | 7250 | تحميل |
A-C1513H | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 12192 × 2438 × 2591 | 9140 | تحميل |
A-C1733H | 1733 | 1386 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 12192 × 2438 × 2591 | 9400 | تحميل |
س: ما هي مقدار المنتج الخاص بك؟
ج: مجموعة واحدة
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
الجواب: السعر مبني على بيع FCL: T / T، L / C، D / P، O / A
س: ما هو الوقت المحدد؟
ج: 25-30 يوم عمل
س: أين ميناء التحميل الخاص بك؟
ج: فوزو، الصين.
س: هل يمكنني استخدام اسم العلامة التجارية الخاصة بي؟
ج: نعم، يتم دعم كل من OEM و ODM.
س: هل لديك قدرة إنتاج سنوية؟
جينست المبرد بالماء | 3,000 وحدة |
جينست المبردة بالهواء | 100,000 وحدة |
المعالجة الفورية | 500 وحدة |
س: ألوان متاحة؟
ج: أبيض، أزرق، أحمر، أخضر، أصفر، رمادي
س: ما الأسواق التي قمت بتصديرها من قبل؟
ج: جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أوقيانوسيا.
هل هناك شهادات لمجموعات الطاقة الخاصة بك؟
ج: ISO9001-2008، ISO14001-2004، CE، SASO، SONCAP، RETIE، الخ.
س: كيف هي تغليفك؟
ج: فيلم تمدد كقياس ، صندوق الخشب المقاوم اختياري
السؤال: فترة صلاحية العرض؟
ج: 30 يوماً